ပင်မနည်းပညာဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်
| မော်ဒယ် | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားအချိုး(V) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက် (VA) | အဆုံးစွန် output (VA) | အဆင့်သတ်မှတ် ကာရံ အဆင့်(kV) | |||
| ၀.၂ | ၀.၅ | 1 | 6P | ||||
| EBZ18-3 rzl10 | 3000/100 | 15 | 30 | 60 | ၅၀၀ | ၃.၆/၂၅/၄၀ | |
| EBZ18-6 rzl10 | ၆၀၀၀/၁၀၀ | ၇.၂/၃၂/၆၀ | |||||
| ebz18-10 rzl10 | ၁၀၀၀/၁၀၀ | ၁၂/၄၂/၇၅ | |||||
| enzf18-3 | 3000/100/100 | 10 | 10 | 30 | 2 * 250 | ၃.၆/၂၅/၄၀ | |
| enzf18-6 | 6000/100/100 | ၇.၂/၃၂/၆၀ | |||||
| enzf18-10 | 10000/100/100 | ၃.၆/၂၅/၄၀ | |||||
| enzf18-3 Rel10 | 3000 / √3 / 100 / √3 / 100/3 | 15 | 30 | ၁၀၀ | ၂၀၀ | ၃.၆/၂၅/၄၀ | |
| enzf18-3 Rel10 | 6000 / √3 / 100 / √3 / 100/3 | ၇.၂/၃၂/၆၀ | |||||
| enzf18-10 Rel10 | 10000/√3/100/√3/100/3 | ၁၂/၄၂/၇၅ | |||||
| enzxf18-3 | 3000 / √3 / 100 / √3 / 100/100 / √၃/၁၀၀/၃ | 10 | 10 | 60 | ၂၀၀ | ၃.၆/၂၅/၄၀ | |
| ENZXF18-6 | 6000/√3/100/√3/100/ √၃/၁၀၀/၃ | ၇.၂/၃၂/၆၀ | |||||
| ENZXF18-10 | 10000/√3/100/√3/100/ √၃/၁၀၀/၃ | ၁၂/၄၂/၇၅ | |||||
အကျဉ်းချုပ်
3KV Transformer စက်မှုစွမ်းအင်သုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်လှေကားမြင့်မားသော Power TransformerTerTerTer Transulator Transulte Transulature Transulator Transulature Transulator Transulator Transulator Transulating Transfer insulator နှင့် clin translate transulator နှင့် relay protection နှင့် relay protection တို့ပါ 0 င်သည်။ထုတ်ကုန်များသည် IEC60044 နှင့် GB20840.3-2013 "ဗို့အားထရန်စဖော်မာ" နှင့်အညီဖြစ်သည်